$SU29024RMFS5
Добрался наконец до API.
Пока получилось скромно, но информативно: текущая цена, НКД, общая сумма — всё в одном месте
SU29024RMFS5 — ОФЗ 29024 (bond)
Quantity: 115.00000000
Average position price: 960.38000000 rub
Purchases:
20251106T162912 — 1 x 960.69000000 = 960.69000000 rub
20251106T163428 — 13 x 960.69000000 = 12488.97000000 rub
20251106T163428 — 87 x 960.70000000 = 83580.90000000 rub
20260211T204141 — 1 x 958.77000000 = 958.77000000 rub
20260211T204141 — 3 x 958.78000000 = 2876.34000000 rub
20260226T074026 — 6 x 957.35000000 = 5744.10000000 rub
20260504T073027 — 4 x 958.55000000 = 3834.20000000 rub
Current price: 959.80000000 rub
Accrued interest (current): 26.34000000 rub
Sum: 110443.97000000 rub
Добрал еще 109 штук по средней
Буду разбираться дальше, может, и до разноцветных таблиц дело дойдет :)